Quanto custa preencher a sua vaga
Escolha o nível e o salário da vaga e veja o custo estimado de uma consultoria (10% sobre cerca de 14 salários) e a taxa fixa do Recru, por vaga e no ano.
| Nível | Salário de referência | Consultoria (estimado) | Recru |
|---|---|---|---|
| Estagiário / Júnior | Até R$ 5.000 | até ≈ R$ 7.000 | R$ 500 |
| Pleno | R$ 7.000 | ≈ R$ 9.800 | R$ 700 |
| Sênior | R$ 10.000 | ≈ R$ 14.000 | R$ 1.000 |
| Especialista | R$ 12.000 | ≈ R$ 16.800 | R$ 1.200 |
| Coordenador | R$ 13.000 | ≈ R$ 18.200 | R$ 1.300 |
| Gerente | R$ 18.000 | ≈ R$ 25.200 | R$ 1.800 |
| Diretor | R$ 25.000 | ≈ R$ 35.000 | R$ 2.500 |
Headhunter estimado pela regra de 10% sobre cerca de 14 salários; cada consultoria tem a própria tabela. No Recru, a taxa é fixa pelo nível da vaga, não pelo salário do contratado.